Результаты 1—10 из 42
Результаты
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA02N24P
Маркировка: | DA02N24P |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA2MS24
Маркировка: | DA2MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA2MS220
Маркировка: | DA2MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS24
Маркировка: | DA4MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA04N24P
Маркировка: | DA04N24P |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA04N24PIS
Маркировка: | DA04N24PIS |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS220
Маркировка: | DA4MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA6MS24
Маркировка: | DA6MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электропривод SIEMENS SSB 619
Маркировка: | SSB 619 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA6MS220
Маркировка: | DA6MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA16N220P
Маркировка: | DA16N220P |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA16N24PIS
Маркировка: | DA16N24PIS |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA08N220P
Маркировка: | DA08N220P |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Siemens GDB161.1E
Маркировка: | GDB161.1E |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA08N24PIS
Маркировка: | DA08N24PIS |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |