8 результатов
Результаты
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой REGIN RDA5BS-24A
Маркировка: | RDA5BS-24A |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 м2 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой Siemens GСA161.1E
Маркировка: | GСA161.1E |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой Siemens GMA161.1E
Маркировка: | GMA161.1E |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой BELIMO TF24A-SR
Маркировка: | TF24A-SR |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной REGIN RDAB15S-24A
Маркировка: | RDAB15S-24A |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой BELIMO LF24А-SR
Маркировка: | LF24А-SR |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой BELIMO NF24A-SR
Маркировка: | NF24A-SR |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 2.0 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой BELIMO SF24A-SR
Маркировка: | SF24A-SR |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |