7 результатов
Результаты
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA8MA220
Маркировка: | DA8MA220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA6MS24
Маркировка: | DA6MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA6MS220
Маркировка: | DA6MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA16MA220
Маркировка: | DA16MA220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA24MA24
Маркировка: | DA24MA24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 4,5 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной MYCOND DA3MR220
Маркировка: | DA3MR220 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,5 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной MYCOND DA3MR24
Маркировка: | DA5MR24 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 1,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |