Страница №19 - Сервоприводы
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA24MS24
Серия: | DA24MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,5 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA2MS220
Серия: | DA2MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS220
Серия: | DA4MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA6MS220
Серия: | DA6MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA8MS220
Серия: | DA8MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA16MS220
Серия: | DA16MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 3,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA24MS220
Серия: | DA24MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,5 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной MYCOND DA3MR220
Серия: | DA3MR220 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,5 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной MYCOND DA10MR220
Серия: | DA10MR220 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 2,0 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной MYCOND DA3MR24
Серия: | DA5MR24 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 1,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- следующая ›
- последняя »