Результаты 1—10 из 19
Результаты
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA4MA24
Маркировка: | DA4MA24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины Lufberg DA04N24
Маркировка: | DA04N24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины Lufberg DA04N24S
Маркировка: | DA04N24S |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA4MA220
Маркировка: | DA4MA220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины Lufberg DA04N220
Маркировка: | DA04N220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины Lufberg DA04N220S
Маркировка: | DA04N220S |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 м2 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS24
Маркировка: | DA4MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA04N24P
Маркировка: | DA04N24P |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой Lufberg DA04N24PIS
Маркировка: | DA04N24PIS |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS220
Маркировка: | DA4MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной REGIN RDAB5S-24
Маркировка: | RDAB5S-24 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной REGIN RDAB5S-230
Маркировка: | RDAB5S-230 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной REGIN RDAB5S-24S
Маркировка: | RDAB5S-24S |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной REGIN RDAB5S-230S
Маркировка: | RDAB5S-230S |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой REGIN RDA5BS-24A
Маркировка: | RDA5BS-24A |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 м2 |
Управление: | c обратной пружиной, плавная регулировка 0...10В |