6 результатов
Результаты
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA4MA24
Маркировка: | DA4MA24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA4MA220
Маркировка: | DA4MA220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA2MS220
Маркировка: | DA2MS220 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,4 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой MYCOND DA4MS24
Маркировка: | DA4MS24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 0,8 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA6MA24
Маркировка: | DA6MA24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 1,2 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины MYCOND DA8MA24
Маркировка: | DA8MA24 |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 1,5 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |