9 результатов
Результаты
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой REGIN RDAB20-230A
Маркировка: | RDAB20-230A |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой REGIN RDAB20-24A
Маркировка: | RDAB20-24A |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод без обратной пружины BELIMO SM24A
Маркировка: | SM24A |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины BELIMO SM230A
Маркировка: | SM230A |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины BELIMO SM230A-S
Маркировка: | SM230A-S |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод с обратной пружиной BELIMO SF24A-S2
Маркировка: | SF24A-S2 |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины BELIMO SM24A-S
Маркировка: | SM24A-S |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, 2-х/3-х точечное |
Электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой BELIMO SM24A-SR
Маркировка: | SM24A-SR |
Тип привода: | электрический привод без обратной пружины с плавной регулировкой |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | без обратной пружины, плавная регулировка 0...10В |
Электрический привод с обратной пружиной BELIMO SF24A
Маркировка: | SF24A |
Тип привода: | электрический привод с обратной пружиной |
Площадь заслонки: | 4,0 |
Управление: | c обратной пружиной, 2-х точечное |